开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
ANSI 150Lb | ||||||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
H | 270 | 290 | 340 | 340 | 360 | 440 | 410 | 540 | 560 | 665 | 720 | 790 | 625 | 650 |
D0 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 500 |
Wt | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 25 | 32 | 42 | 90 | 110 | 188 | 200 | 220 | 340 |
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 135 | 140 | 165 | 180 | 200 | 225 | 265 | 300 | 340 | 390 | 410 | 500 | 580 | 1000 |
D0 | 120 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 | 240 | 320 | 360 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 |
Wt | 3.8 | 4.7 | 6.5 | 9 | 12 | 16 | 22 | 30.5 | 42 | 65 | 90 | 160 | 245 | 345 |
ANSI 300Lb | ||||||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
L | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
H | 155 | 220 | 220 | 235 | 250 | 285 | 320 | 330 | 360 | 410 | 460 | 580 | 640 | 730 |
D0 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Wt | 10 | 12 | 18 | 22 | 24 | 30 | 42 | 60 | 98 | 140 | 200 | 330 | 480 | 580 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 4 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
H | 135 | 170 | 180 | 195 | 220 | 250 | 270 | 300 | 310 | 365 | 400 | 460 | ||
D0 | 120 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 | 240 | 320 | 360 | 450 | 450 | 500 | ||
Wt | 3.8 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 38 | 50 | 73 | 97 | 150 | ||
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
H | 135 | 170 | 180 | 195 | 220 | 250 | 270 | 300 | 310 | 365 | 410 | 580 | ||
D0 | 120 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 | 240 | 320 | 360 | 450 | 450 | 500 | ||
Wt | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 24 | 45 | 60 | 90 | 120 | 210 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: