开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀板 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢衬 |
密封圈 | 耐磨橡胶、丁腈橡胶等 |
填料 | 丁腈橡胶V型垫、柔性石墨 |
压力 | 公称通 DN(am) | 尺寸 (am) | ||||||||||||||
zui长 L2 | 中间 L | zui短 L1 | D2 | D | D1 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | N | N2 | Φ | z-d | ||
1.0MPa | 100 | 196 | 180 | 164 | 155 | 215 | 180 | 359 | 120 | 239 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-18 |
150 | 227 | 210 | 192 | 210 | 280 | 210 | 392 | 124 | 278 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-23 | |
200 | 247 | 230 | 212 | 265 | 335 | 295 | 465 | 170 | 295 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-23 | |
250 | 267 | 250 | 232 | 320 | 390 | 350 | 555 | 198 | 357 | 253 | 453 | 250 | 12-23 | |||
300 | 287 | 270 | 252 | 368 | 440 | 400 | 570 | 218 | 353 | 253 | 453 | 250 | 12-23 | |||
350 | 310 | 290 | 270 | 428 | 500 | 460 | 670 | 253 | 417 | 253 | 453 | 250 | 16-23 | |||
400 | 332 | 310 | 290 | 482 | 565 | 515 | 800 | 285 | 465 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 16-26 | |
450 | 352 | 330 | 310 | 532 | 615 | 565 | 860 | 310 | 490 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 20-26 | |
500 | 375 | 350 | 330 | 585 | 670 | 620 | 1007 | 340 | 520 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 20-30 | |
600 | 420 | 390 | 360 | 635 | 780 | 725 | 1157 | 397 | 610 | 470 | 510 | 500 | 20-30 | |||
700 | 465 | 430 | 395 | 800 | 895 | 840 | 1295 | 467 | 690 | 470 | 510 | 300 | 24-30 | |||
800 | 510 | 470 | 430 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: