开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
产品名称:PZ973H/F/X/Y防爆电动刀闸阀
产品介绍:
防爆电动刀型闸阀PZ973H防爆电动插板阀PZ973F/X/Y防爆电动刀闸阀/电动刀形闸阀/电动闸板阀/电动刀型闸板阀/电动刀型插板阀/PZ973W防爆不锈钢电动刀闸阀是在手动刀闸阀基础上加个防爆电动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。采用防爆型电动装置,在易燃易爆、甚至有害气体环境中可以正常工作。配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。采用刀形闸板,具有良好的剪切作用,适用于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体。广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。
电动装置参数:
1、电源:AC380V、50HZ 。
2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。
3、防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
4、防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。
5、环境温度:-20℃~+40 ℃
6、可选:配电气控制器 。
主要特点:
1、刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
2、电动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa~2.5MPa,使用温度-29℃~+180℃情况下正常工作。
主要性能参数:
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
PZ973H-10C/16C | 10、16 | 1.0、1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
PZ973F-10P/16P | ||||
PZ973Y-10P/16P |
主要零件材料:
型号 | 材料 | |||
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
PZ973H-10C/16C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环 |
PZ973F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ973Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
主要外形尺寸:
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 电装 | 电机 | 公称 | 重量 |
1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: