开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | 波纹管 | |
WZ40H-40 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | 柔性石墨或夹不锈钢丝柔性石墨 | 奥氏体不锈钢 |
WZ40H-40 型波纹管闸阀主要性能参数
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
WZ40H-40 | 40 | 4.0 | ≤ 425 | 无腐蚀性介质 |
WZ40H-40 型波纹管闸阀外形及结构尺寸 (mm)
DN | H | L | W | t | d | G | C | D | z×ød1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 311 | 152.5 | 110 | 16 | 20 | 43 | 82.5 | 120 | 4×ø18 |
25 | 442 | 165 | 150 | 17.5 | 25 | 51 | 89 | 125 | 4×ø18 |
40 | 509 | 190.5 | 150 | 21 | 42 | 73 | 114.5 | 155 | 4×ø22 |
50 | 624 | 216 | 200 | 22.4 | 51 | 92 | 127 | 165 | 8×ø19 |
80 | 744 | 283 | 250 | 28.5 | 76 | 127 | 168 | 210 | 8×ø22 |
100 | 906 | 305 | 250 | 31.8 | 102 | 157 | 200 | 254 | 8×ø22 |
150 | 1148 | 403 | 350 | 36.6 | 152 | 216 | 270 | 318 | 12×ø22 |
200 | 1404 | 419 | 400 | 41.2 | 203 | 270 | 330 | 381 | 12×ø25 |
250 | 1724 | 457 | 450 | 47.8 | 254 | 324 | 387.5 | 444 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: