开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
上海工开阀门http://www.shgkvc。。cn 徐 T:、:
公称通径 | 尺 寸 | 电动特性 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Ød | L1 | L2 | D0 | L3 | 电 机 kW | 单程启 闭时间 min | |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 336 | 512 | 250 | 0.8 J02-21-6T2 | 0.88 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 336 | 542 | 250 | 1.1 J02-22.6T2 | 0.98 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 336 | 542 | 250 | 1.1 J02-22.6T2 | 1.08 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 394 | 627 | 320 | 1.5 J02-31-6T0 | 1.3 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 394 | 627 | 320 | 1.5 J02-31-6T2 | 1.6 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 394 | 647 | 320 | 2.2 J02-32-6T2 | 1.33 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 | 394 | 647 | 320 | 2.2 J02-32-6T2 | 1.46 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 394 | 647 | 320 | 2.2 J02-32-6T2 | 1.62 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 394 | 647 | 320 | 2.2 J02-32-6T2 | 1.94 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 473 | 758 | 400 | 718 | 3 J02-41-6T2 | 2.27 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | 473 | 758 | 400 | 785 | 3 J02-41-6T2 | 2.52 |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-34 | 556 | 875 | 500 | 825 | 5.5 J02-51-6T2 | 3.19 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-34 | 556 | 875 | 500 | 885 | 5.5 J02-51-6T2 | 3.53 |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-41 | 556 | 905 | 500 | 1026 | 7.5 J02-52-6T2 | 4.25 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: