开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
排渣闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4Mpa,工作温度0~100℃的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中的介质,排渣闸阀适用介质为:灰水混合物,渣水混合物(渣水比1:6,zui大料度<50MM)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
排渣闸阀产品结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接。 2.启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。 3.密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。 4.阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻。 5.阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。 6.中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要零件的材料说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
铸钢排渣闸阀
设计与制造标准:
●设计与制造:GB12234 GB2595
●法兰尺寸:GB9113 JB/T79
●压力温度:JB/T74 GB9131
●结构长度:GB/T12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:JB/T9092 GB13927
排渣闸阀安装尺寸及重量:
GB 1.6Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Wt | 60 | 78 | 96 | 158 | 222 | 289 | 365 | 558 | 850 | 1164 | 1482 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
GB 2.5Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Wt | 99 | 118 | 147 | 204 | 273 | 373 | 478 | 680 | 1008 | 1344 | 1827 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 |
GB 4.0Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
Wt | 98 | 126 | 156 | 228 | 298 | 372 | 450 | 530 | 610 | 690 | 772 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | 2500 | 2500 |
GB 6.4Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
Wt | 142 | 168 | 210 | 270 | 367 | 450 | 532 | 548 | 615 | 695 | 778 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 5000 | 5000 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: