开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
Z43平板闸阀
平板闸阀 概述
Z43平板闸阀是一种关闭件为平行闸板的滑动阀。其关闭件可以是单闸板或是其间带有撑开机构的双闸板。闸板向阀座的压紧力是由作用与浮动闸板或浮动阀座的介质压力来控制。如果是双闸板平板闸阀,则两闸板间的撑开机构可以补充这一压紧力。
平板闸阀 结构特点
Z43平板闸阀结构合理,密封可靠,操作轻便。密封面均喷焊硬高压带导流孔平板闸阀质合金,具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点,且可用于节流。尤其适用于工作压力≤42MPa,工作温度≤120℃的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。适用于天然气开采和净化的长输管线。
平板闸阀 执行标准
设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 | 产品标识 |
---|---|---|---|---|---|
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
平板闸阀 性能规范
设计等级 | 常温下试验压力(MPa) | 适用温度℃ | 适用介质 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壳体 | 左密封 | 左密封 | 低压密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | H2S和CO2总含量大于500mg/m2的介质 | 石油天然气、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅级Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
平板闸阀 主要零部件材料
阀门/阀盖 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
---|---|---|---|---|
闸板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-A316S |
阀座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | |
垫片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
适用介质 | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸类 |
平板闸阀 主要外形尺寸
#FormatImgID_0# | #FormatImgID_1# |
无导流孔平板闸阀 | 有导流孔平板闸阀 |
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | Dn | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | ||
1.6 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 49 | 16 | 3 | 4-18 | 380 | 110 | 180 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 64 | 18 | 3 | 4-18 | 390 | 135 | 180 | |
80 | 203 | 1 95 | 160 | 135 | 76 | 20 | 3 | 8-18 | 490 | 160 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 96 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | 190 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 660 | 230 | 250 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 146 | 24 | 3 | 8-23 | 760 | 267 | 250 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 202 | 26 | 3 | 12-23 | 950 | 345 | 300 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 250 | 30 | 3 | 12-25 | 1150 | 420 | 300 | |
300 | 356 | 405 | 355 | 375 | 300 | 30 | 4 | 12-25 | 1335 | 495 | 350 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 337 | 34 | 4 | 16-25 | 1520 | 571 | 350 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 387 | 36 | 4 | 16-30 | 1690 | 650 | 400 | |
450 | 450 | 640 | 585 | 545 | 438 | 40 | 4 | 20-30 | 1880 | 725 | 450 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 489 | 44 | 4 | 20-34 | 2060 | 800 | 450 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 591 | 48 | 5 | 20-41 | 2405 | 951 | 500 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 692 | 50 | 5 | 24-41 | 2760 | 1115 | 550 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 781 | 52 | 5 | 24-41 | 3120 | 1270 | 600 |
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | Dn | b | f | Z-Φd | H | H1 | DO | ||
2.5 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 49 | 20 | 3 | 4-18 | 380 | 1 10 | 180 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 64 | 22 | 3 | 8-18 | 390 | 135 | 180 | |
80 | 203 | 1 95 | 160 | 135 | 76 | 22 | 3 | 8-18 | 490 | 160 | 200 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 96 | 24 | 3 | 8-23 | 560 | 190 | 250 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 120 | 28 | 3 | 8-25 | 660 | 230 | 250 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 146 | 30 | 3 | 8-25 | 760 | 267 | 250 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 202 | 34 | 3 | 12-25 | 950 | 345 | 300 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 250 | 36 | 3 | 12-30 | 1 150 | 420 | 300 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 300 | 40 | 4 | 16-30 | 1335 | 495 | 350 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 337 | 44 | 4 | 16-34 | 1520 | 571 | 350 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 387 | 48 | d | 16-34 | 1690 | 650 | 400 | |
450 | 450 | 660 | 600 | 555 | 438 | 50 | 4 | 20-34 | 1880 | 725 | 450 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 489 | 52 | 4 | 20-41 | 2060 | 800 | 450 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 591 | 56 | 5 | 20-41 | 2405 | 951 | 500 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 692 | 60 | 5 | 24-48 | 2760 | 1005 | 550 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 781 | 64 | 5 | 24-48 | 3120 | 1260 | 600 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: