开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
D643H气动法兰调节蝶阀
标准规范:
设计标准:GB/T2238-1989
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-2000;JB/T9092-1999
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;
可调范围R:50:1
使用次数:100万次
回差:带定位器:小于全行程的2%
基本误差:带定位器:小于全行程的±2%
泄露量l/h:符合ANSI B16.104 IV级标准
产品概述:
D641X/D643H气动法兰调节蝶阀是利用气源驱动来调节蝶板开度,从而控制介质流量大小的可调节型气动蝶阀,主要由蝶阀与气动执行器、阀门定位器及其它附件配套组合而成。气动调节蝶阀根据自动化系统中阀门定位器输入4-20MA的信号后,通过0.4-0.7MPa进气来调节阀门的开度大小,从而实现对管道中介质流量、压力、温度和液位等工艺参数的比例式精确调节,是调节流量和截断流体的理想装置。气动调节蝶阀可根据工况需要选用不同密封件(软密封和硬密封),以满足于不同的使用要求,广泛应用于化工、环保、空气、水、燃气、蒸汽及含有腐蚀性介质的管道上。
原理:
气动蝶阀执行机构分为单作用和双作用原理,也就是常见的气动开关蝶阀和气动调节蝶阀。单作用为气关弹簧复位式和气开弹簧自动归位,单作用适用于要求常开或常闭的场所。双作用为气开气关式,开启和关闭都需要气源压力,而调节型气动蝶阀应当选用双作用方式。
技术性能:
1、适用温度-20~+425oC;
2、工作压力大,耐磨损,使用寿命长,启闭时间迅速;
3、D643H气动硬密封法兰蝶阀密封性能好,具有自动定心作用,泄漏量小;
4、F四氟密封适用温度≤160oC。气动硬密封法兰蝶阀已被广泛应用于医药、石化、食品、化工、饮料、电厂、钢厂、工业环保水处理、高层建筑给排水管路等多种管路上作调节介质流量和启闭之用。
技术参数:
公称通径 | DN50~DN1200(mm) |
压力等级 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa |
连接方式 | 法兰、对夹式连接 |
密封形式 | 软密封或金属硬密封 |
驱动方式 | 气源驱动,压缩空气4~7bar(可带手轮) |
动作范围 | 0~90° |
阀体材质 | 碳钢、不锈钢304、不锈钢316 |
工作场合 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等(高温场合) |
温度范围 | 软密封:-29℃~180℃ 硬密封:-40℃~550℃ |
控制方式 | 装配阀门定位器,智能调节型(4~20mA模拟量信号) |
执行器参数:
执行机构 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.5~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可选附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
连接尺寸:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H1 | A | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd |
50 | 2 | 108 | 63 | 315 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 112 | 70 | 330 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 83 | 390 | 245 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 431 | 240 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 115 | 455 | 240 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 137 | 626 | 350 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 164 | 720 | 350 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 206 | 800 | 550 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 230 | 860 | 600 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 248 | 883 | 600 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 289 | 972 | 600 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 320 | 1043 | 750 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 343 | 1098 | 750 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 413 | 1236 | 750 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 430 | 478 | 1431 | 750 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 470 | 525 | 1488 | 750 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 510 | 620 | 1615 | 1250 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 550 | 725 | 1765 | 1500 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 630 | 780 | 1976 | 1500 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: