开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
D971F电动不锈钢蝶阀
产品概述:
D971F电动不锈钢蝶阀是工业管道中应用zui为常用的阀门品种之。蝶阀体积小、用料少、重量轻、口径越大相对其他阀更经济实惠。气动执行器旋转90°即可快速启闭,操作简单。具有良好的流体控制特性。蝶阀处于*开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,当开启度在大约15°至70°之间时,又能进行灵敏的流量控制,因此大口径的流量调节,蝶阀具有较大的优势。不适用于有颗粒和温度偏高的工艺介质中。
产品特点
1、对夹金属多层次密封蝶阀对夹连接结构简单,方便安装与拆卸,重量轻的特点。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
选项参数:
电动执行器:
作用形式: 普通开关型、调节型(4~20mA)
环境温度: -30℃~+70℃
电源电压: AC220V、AC380V(其他定制DC24等)50/60Hz
防护等级: IP67、IP68可选
功能选项 (可选)
防 爆 型: 防爆等级:dⅡBT3/T4
信号反馈: 有源信号、S无源信号
带加热器: 可在潮湿环境中干燥执行器内元件(可选)
手动功能: 电动执行器带有手动开阀、关阀功能
调 节 型: 输入4~20mA信号,实现阀门调节功能
技术参数
电动执行器 | 开关式,无源触点开关式,电位计式,智能调节式 |
公称通经 | 50~1200mm(可定做25、32、40) |
公称压力 | 1.0~1.6MPa |
适用温度 | EPDM:-29~+120℃ |
NBR:-29~+80℃ | |
连接方式 | 对夹 |
阀结构 | A型、LT型 |
阀体材质 | 铸铁、碳钢,不锈钢304,不锈钢316 |
阀板材质 | 304、316、尼龙板、铸铁镀镍 铝青铜(过海水) |
阀座材质 | EPDM、NBR PTFE |
适用介质 | 水及液体类介质 |
可选附件 | 限位开关、dìng位器、电磁阀、减压阀 |
产品标准
设计依据 | GB标准 | |
设计标准 | GB12238 | |
结构长度 | 对夹连接 | GB12221 |
对夹法兰尺寸 | GB12221 | |
试验和检验 | JB/T9002 |
零部件材料
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
Z | C | P | ||
1 | 阀座 | 橡胶 | ||
2 | 圆柱削 | 45钢 | 不锈钢 | |
3 | 蝶板 | 灰铸铁镀硬铬 | 碳钢或不锈钢 | 不锈钢 |
4 | 阀体 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 |
5 | 螺柱 | 35钢 | 碳钢 | 不锈钢 |
6 | 阀杆 | 45钢 | 不锈钢 | |
7 | 键 | 45钢 | 不锈钢 | |
8 | 衬套 | 铜基粉末冶金 | ||
9 | O形圈 | 橡胶 | ||
10 | 气动装置 |
| ||
11 | 位置指示器 | 塑料 |
尺寸数据
SIZE | DN | A | B | X | T | E | ФF | Q | H1 | H |
DN40 | 40 | 155.0 | 130.0 | 30.0 | 41.0 | 33.0 | 50.0 | 89.5 | 113.0 | 313.0 |
DN50 | 50 | 155.0 | 130.0 | 30.0 | 41.0 | 42.6 | 52.0 | 89.5 | 113.0 | 313.0 |
DN65 | 65 | 155.0 | 143.0 | 35.5 | 45.0 | 45.6 | 52.0 | 100.5 | 113.0 | 332.0 |
DN80 | 80 | 155.0 | 155.0 | 35.5 | 45.0 | 45.6 | 52.0 | 100.5 | 113.0 | 357.0 |
DN100 | 100 | 208.0 | 170.0 | 42.0 | 52.5 | 51.6 | 72.0 | 117.0 | 122.0 | 396.0 |
DN125 | 125 | 208.0 | 190.0 | 47.5 | 58.5 | 55.6 | 72.0 | 128.5 | 122.0 | 432.0 |
DN150 | 150 | 208.0 | 210.0 | 55.0 | 68.0 | 55.6 | 72.0 | 141.5 | 122.0 | 464.0 |
DN200 | 200 | 256.0 | 243.0 | 68.0 | 80.0 | 59.6 | 97.0 | 183.5 | 146.0 | 556.0 |
DN250 | 250 | 256.0 | 282.0 | 68.0 | 80.0 | 67.6 | 97.0 | 183.5 | 146.0 | 630.0 |
DN300 | 300 | 256.0 | 310.0 | 87.0 | 100.0 | 77.6 | 122.0 | 218.0 | 146.0 | 695.0 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: