开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 安业 |
型号: | Q943H | 材质: | 碳钢,不锈钢304.316 |
连接形式: | 法兰式,对夹式 | 结构形式: | 三偏心 |
适用介质: | 煤气,烟气,有毒,易燃气 | 压力环境: | 2.5/6/10/16/25 |
工作温度: | 425 | 标准: | 国标,美标 |
流动方向: | 双向 | 驱动方式: | 电动,手动,气动,液动,电液动 |
零部件及配件: | 阀杆,阀座,阀内件 | 用途: | 用于冶金,建材,化工,电站,造纸等行业 |
类型(通道位置): | 二通式 | 口径: | DN50-2000 |
公称通径: | DN50 | 安装尺寸: | L=108 |
结构特点及用途:
本系列蝶阀是系吸收进技术,采用多层次金属硬密封结构(软硬层叠式金属片),肯有金属硬密封和软密封的双重优点,无论在室温和高温工况下,均有优良的密封性,而利用三偏心结构特点,具有越关越紧的密封机构和自动补偿密封功能。采用斜板式结构,启闭迅速,流速损失小,操作灵活,方便,省力,可靠,广泛应用在冶金,建材,化工,电站造纸等行业,可以制造双向密封型。
主要性能:
公称压力 | 0.25MPa |
壳体试验压力 | 0.38MPa |
密封试验压力 | 0.28MPa |
适用温度 | ≤425℃ |
泄漏率 | 零泄漏 |
适用介质 | 空气,煤气,可燃气体,水,油,蒸气 |
主要零件材料:
阀体阀板:碳钢,不锈钢,耐热钢:
阀座:复合材料,不锈钢
阀杆:合金钢,不锈钢,耐热钢
填料:柔性石墨
公称 通径 DN | 外 形 尺 寸 | 连 接 尺 寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | ||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 | 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: