开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
三偏心弹性金属硬密封蝶阀采用三偏心(三维偏心)斜锥面密封,利用蝶板摆动接触密封、密封启闭无摩擦,关闭时具有越关越紧,密封性能越可靠,开启确定密封面*脱离接触,确保密封 面不损伤。本蝶阀特殊的几何结构,排除了其它类型蝶阀不能很好密封的缺点,保证了密封面完好的密封。本蝶阀密封面选择具有耐腐蚀、耐高温、使用寿命长的材 料制作而成。克服了高温使用时热膨胀阀门易泄漏的缺点。本蝶阀具有双向密封功能,安装中不受介质流向的限制(只需控制单向介质,应优先采用有利子密封的方 向安装),也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。阀杆采用不锈钢,经过调质处理,有良好的综合力 学性能和抗腐蚀性,抗擦伤性。
【产品特点】
1、三偏心结构
2、无摩擦关闭
3、防吹出式阀杆
4、ISO 5211 顶法兰
5、可选加长阀杆
6、可选硬质合金阀座
7、可提供对夹和法兰连接方式
【执行标准】
设计标准 GB12238、API609、JIS B2064;
结构长度 GB/T15188.2
法兰标准 GB4216、GB9113、GB9115
试验标准 GB/T13927、JB/T9092
【产品型号】
材质 | 型号 |
对夹式 | Dt373H-10,Dt343H-16,Dt343H-25,Dt343H-40 |
法兰式 | Dt343H-10,Dt343H-16,Dt343H-25,Dt343H-40 |
【产品性能规范】
美标闸阀性能规范公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
适用温度(℃) | ≤300℃ | ||||
材料 | 阀体、蝶板 | WCB,CF8,CF3 | |||
填料 | 聚四氟乙 | ||||
手轮、手柄 | QT450-10 | ||||
密封圈 | 不锈钢 | ||||
阀杆 | 2Cr13 |
【主要外形连接尺寸】
三偏心多层次金属硬密封蝶阀外形尺寸(mm)公称通径 | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值 ) | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||||||||||||
L | H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN4.0MPa | ||||||||||||||||||||
mm | inch | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | ||||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | |||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | |||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | |||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | |||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | |||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | |||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | |||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | |||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: