品牌: | 温州瑞通 | 型号: | PZ43W-10P | 材质: | 不锈钢 |
连接形式: | 对夹 | 驱动方式: | 手动 | 介质温度: | 400 ℃ |
工作压差: | 1.0 | 适用范围: | 浆液 | 适用介质: | 其他 |
压力环境: | 常压 |
不锈钢梅花型刀闸阀 不锈钢梅花型刀闸阀 不锈钢梅花型刀闸阀
梅花型单夹式刀型闸阀的详细资料: |
|
不锈钢梅花型刀闸阀
梅花型刀型闸阀 梅花型刀型闸阀应用规范: 1、设计制造按GB12235-59 2、结构长度按GB12221-89 3、法兰尺寸按JB/T79-94 4、阀门检查和试验 按GB13927 梅花型刀型闸阀主要零件材质 零件名称 | 阀体/阀盖 | 阀瓣 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 垫片 | 材料 | CF8 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE | 铜合金 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE |
梅花型刀型闸阀1.6MPa主要连接尺寸及重量 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
梅花型刀型闸阀2.5MPa主要连接尺寸及重量 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
梅花型刀型闸阀4.0MPa主要连接尺寸及重量 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
|
|
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。