开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
上海京蝶阀门制造有限公司本着以质量求生存、靠创新求发展、坚持没有只有更好的经营理念。不断为客户用户提供更加适合国情的阀门设备。
一、产品概述
固定球阀分两段式和三段式固定球阀又称侧装分体式球阀,将阀体沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为不对称的左右两半,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方面。它的枢轴结构保证了了准确的球体位置。标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的低压密封性能。
球 阀的主要特点:结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般 工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。球阀它 具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作 和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀zui适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用,如V型球阀。?
Q347F高压球阀是一种软密封高压球阀,包括阀体、阀盖、阀杆、球芯和手柄,两侧阀盖与阀体的两端螺纹连接,手柄带动阀杆驱动球芯,在两侧阀盖与阀体的螺纹连接部充注密封胶。本球阀服了现有技术中普通软密封高压球阀的阀盖与阀体间采用螺纹连接,在高温高压的工作环境下密封效果较差的缺陷,通过上述设计,使球阀在高温高压状态下依然能保持良好的的密封性能,特别是阀盖与阀体间不会泄漏,具有结构简单、密封性能强、可靠性高、使用寿命长的优点。
由于长输管线用阀的特征,因而在设计时充分考虑了其承受管道应力的能力,以及安全性,耐候性,使用的可靠性等;本阀整部及零件都为锻件。锻钢球阀主要适用于化工、冶金、石油、制药等行业的各种高压介质输送管道中,适用温度:-196~450℃;驱动方式:手动、气动、电动、液动;公称通径:1/2"~12";公称压力:150LB~1500LB;适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀介质。
固定锻钢球阀整部及零件都为锻件,外形整洁、美观。主要适用于化工、冶金、石油、制药等行业的各种高压介质输送管道中,设计上下轴固定球结构,有效的防护了管道流体的高压力对密封阀座的损伤,保证了密封性能的稳定。
球阀制造标准:
设计与制造按GB/T 12237-2007
结构长度按GB/T 12221
法兰连接尺寸按JB/T 79
检验按JB/T 9092
Q347F高压球阀产品结构特点
1.阀门中腔停滞的压力异常超过弹簧的预紧力时,阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复位。
2.当万一发生火灾或由于异常升温使阀座密封圈烧损或软化时,在弹簧和介质压力作用下,使支撑圈球面部位和球体形成金属对金属接触,达到暂时密封作用,阻止了火灾进一步扩大,符合API 6FA的规定。
3.填料压盖部位密封采用PTFR填料和0形密封圈双重密封圈,特别适用于气体介质,填料装在填料盘内,可随时采用摩擦系统低的新型SF型自润滑滑动轴衬,减低操作力矩。
二、主要技术参数
公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 压力级 | 试验压力(MPa) | ||||
壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 | 壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | CLASS150 | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | CLASS300 | 7.76 | 5.62 | ||
6.4 | 9.6 | 7 | CLASS600 | 15.3 | 11.23 | ||
10.0 | 15 | 11 | CLASS900 | 23 | 16.85 |
三、主要外形与连接尺寸
公称压力PN (Class) | 公称通径 DN | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
1.6 | 25 | 127 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 4-14 | - | 75 |
32 | 140 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 4-18 | - | 85 | |
40 | 165 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 178 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 190 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 142 | |
80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 178 | |
125 | 356 | 381 | 125 | 100 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 252 | |
150 | 394 | 457 | 150 | 125 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 | |
200 | 457 | 521 | 200 | 150 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 398 | |
250 | 533 | 559 | 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | - | 3 | - | 26 | 12-25 | 335 | 495 | |
300 | 610 | 625 | 300 | 250 | 460 | 410 | 375 | - | 4 | - | 30 | 12-25 | 385 | 580 | |
350 | 686 | 762 | 350 | 300 | 520 | 470 | 435 | - | 4 | - | 34 | 16-25 | 430 | 625 | |
400 | 762 | 838 | 400 | 350 | 580 | 525 | 485 | - | 4 | - | 36 | 16-30 | 470 | 720 | |
450 | 864 | 914 | 450 | 350 | 640 | 585 | 545 | - | 4 | - | 40 | 20-30 | - | - | |
500 | 914 | 991 | 500 | 400 | 705 | 650 | 608 | - | 4 | - | 44 | 20-34 | 590 | 840 | |
600 | 1067 | 1143 | 600 | 500 | 840 | 770 | 718 | - | 5 | - | 48 | 20-41 | 700 | 1050 | |
700 | 1245 | 1346 | 700 | 600 | 910 | 840 | 788 | - | 5 | - | 50 | 24-41 | 780 | 1150 | |
2.5 | 25 | 165 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 180 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 18 | 4-18 | - | 85 | |
40 | 190 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 216 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 20 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 241 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 142 | |
80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 230 | 190 | 160 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 381 | 381 | 125 | 100 | 270 | 220 | 188 | - | 3 | - | 28 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 403 | 457 | 150 | 125 | 300 | 250 | 218 | - | 3 | - | 30 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 502 | 521 | 200 | 150 | 360 | 310 | 278 | - | 3 | - | 34 | 12-25 | - | 398 | |
250 | 568 | 559 | 250 | 200 | 425 | 370 | 332 | - | 3 | - | 36 | 12-25 | 335 | 495 | |
300 | 648 | 635 | 300 | 250 | 485 | 430 | 390 | - | 4 | - | 40 | 12-30 | 385 | 580 | |
350 | 762 | 762 | 350 | 300 | 550 | 490 | 448 | - | 4 | - | 44 | 16-34 | 430 | 625 | |
400 | 838 | 838 | 400 | 350 | 610 | 550 | 515 | - | 4 | - | 48 | 16-34 | 470 | 720 | |
450 | 914 | 914 | 450 | 350 | 660 | 600 | 550 | - | 4 | - | 50 | 20-34 | - | 770 | |
500 | 991 | 991 | 500 | 400 | 730 | 660 | 610 | - | 4 | - | 52 | 20-41 | 590 | 840 | |
600 | 1143 | 1143 | 600 | 500 | 840 | 770 | 718 | - | 5 | - | 56 | 20-41 | 700 | 1050 | |
700 | 1346 | 1346 | 700 | 600 | 955 | 875 | 815 | - | 5 | - | 60 | 24-48 | 780 | 1150 | |
4.0 | 25 | 165 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 178 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 4-18 | - | 85 | |
40 | 190 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 216 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 241 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 142 | |
80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 381 | 381 | 125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 403 | 457 | 150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 502 | 521 | 200 | 150 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | - | 398 | |
250 | 568 | 559 | 250 | 200 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 4.5 | 42 | 12-34 | 283 | 495 | |
300 | 648 | 635 | 300 | 250 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 4.5 | 46 | 16-34 | 380 | 580 | |
350 | 762 | 762 | 350 | 300 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 4 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | |
400 | 838 | 838 | 400 | 350 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 5 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | |
450 | 914 | 914 | 450 | 350 | 680 | 610 | 560 | 524 | 4 | 5 | 60 | 20-41 | - | - | |
500 | 991 | 991 | 500 | 400 | 755 | 670 | 612 | 576 | 4 | 5 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | |
600 | 1143 | 1143 | 600 | 500 | 890 | 795 | 730 | 678 | 5 | 6 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | |
700 | 1346 | 1346 | 700 | 600 | 995 | 900 | 835 | 768 | 5 | 6 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | |
6.4 | 25 | 216 | 216 | 25 | - | 135 | 100 | 78 | 58 | 2 | 4 | 22 | 4-18 | - | 75 |
32 | 229 | 229 | 32 | - | 150 | 110 | 82 | 66 | 2 | 4 | 24 | 4-23 | - | 85 | |
40 | 241 | 241 | 40 | - | 165 | 125 | 95 | 76 | 3 | 4 | 24 | 4-23 | - | 95 | |
50 | 292 | 292 | 50 | 40 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 4 | 26 | 4-23 | - | 107 | |
65 | 330 | 330 | 65 | 50 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 4 | 28 | 8-23 | - | 142 | |
80 | 356 | 356 | 80 | 65 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 4 | 30 | 8-23 | - | 152 | |
100 | 406 | 406 | 100 | 80 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 4.5 | 32 | 8-25 | - | 178 | |
125 | 508 | 508 | 125 | 100 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 4.5 | 36 | 8-30 | - | - | |
150 | 495 | 495 | 150 | 125 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 4.5 | 38 | 8-34 | - | 272 | |
200 | 597 | 597 | 200 | 150 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 4.5 | 44 | 12-34 | - | 398 | |
250 | 673 | 673 | 250 | 200 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 4.5 | 48 | 12-41 | 283 | 445 | |
300 | 762 | 762 | 300 | 250 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 4.5 | 54 | 16-41 | 380 | 515 | |
350 | 826 | 826 | 350 | 300 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 4 | 60 | 16-41 | 425 | 550 | |
400 | 902 | 902 | 400 | 350 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 5 | 66 | 16-48 | 498 | 615 | |
500 | 1054 | 1054 | 500 | 400 | 800 | 705 | 640 | 576 | 4 | 5 | 70 | 20-54 | 555 | 810 | |
600 | 1232 | 1232 | 600 | 500 | 930 | 820 | 750 | 678 | 5 | 6 | 76 | 20-58 | 675 | 845 | |
10.0 | 25 | 216 | 216 | 25 | - | 135 | 100 | 78 | 58 | 2 | 4 | 24 | 4-18 | - | 75 |
32 | 229 | 229 | 32 | - | 150 | 110 | 82 | 66 | 2 | 4 | 24 | 4-23 | - | 85 | |
40 | 241 | 241 | 40 | - | 165 | 125 | 95 | 76 | 3 | 4 | 26 | 4-23 | - | 95 | |
50 | 292 | 292 | 50 | 40 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 4 | 28 | 4-25 | - | 107 | |
65 | 330 | 330 | 65 | 50 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 4 | 32 | 8-25 | - | 142 | |
80 | 356 | 356 | 80 | 65 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 4 | 34 | 8-25 | - | 152 | |
100 | 432 | 432 | 100 | 80 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 4.5 | 38 | 8-30 | - | 178 | |
125 | 508 | 508 | 125 | 100 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 4.5 | 42 | 8-34 | - | - | |
150 | 559 | 559 | 150 | 125 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 4.5 | 46 | 12-34 | - | 272 | |
200 | 660 | 660 | 200 | 150 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 4.5 | 54 | 12-41 | - | 398 | |
250 | 787 | 787 | 250 | 200 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 4.5 | 60 | 12-41 | 283 | 445 | |
300 | 838 | 838 | 300 | 250 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 4.5 | 70 | 16-48 | 380 | 515 | |
350 | 889 | 889 | 350 | 300 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 5 | 76 | 16-54 | 425 | 550 | |
400 | 994 | 994 | 400 | 350 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 5 | 80 | 16-54 | 498 | 615 |
订货须知:(国家标准)
一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的,为您提供的阀门知识、的服务、的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界的阀门制造商。
京蝶阀门以的产品质量,优良的售后服务赢得了广大用户的充分肯定。我公司的产品全国各省市。您的满意,我的责任,我们将为您的需求尽zui大努力!
*您想获取产品的资料:
个人信息: