开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
1、用途:
不锈钢蝶阀采用三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤850℃的冶金、电力、石油化工、高温行业、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,密封可做:PTFE、橡胶、不锈钢+XB450、不锈钢+石墨密封,具有良好的耐腐蚀性,耐高温性等、使用寿命长、结构简单。
1、结构、型小轻便、撰作灵活、省力、方便:
2、密封可靠,可满足各级标准;
3、流量特性好,且具有调节功能;
4、来用偏心原理,使密封面近似零磨损,延长了阀门使用寿命;
5、应用范围广,可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质;
6、耐高温可在850°高温环境下正常运行。
二:用途:
本蝶阀适用于食品、医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上作调节流量和截断流体装置。
三:主要性能参数及采用标准
设计标准 | JB/T8529-97 | |||
法兰连接尺寸 | GB/T9113-2010 JB/T79.1-94 HG/T20592-09 | |||
结构长度 | GB/12221-2005 | |||
压力试验 | GB/T13927-2008 JB/T9092-09 | |||
公称通径 | DN50~DN2600 | |||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
气密试验 | 0.5~0.7MPA | |||
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~850℃ | |||
适用介质 | 水、蒸汽、油品、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
驱动方式 | 手柄、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液动 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | CF8、CF3、CF3M、CF8M、2205、2507、310SS |
蝶板 | CF8、CF3、CF3M、CF8M、2205、2507、310SS |
阀轴 | 304、316、XM-19、2205、2507、310SS |
阀座 | 堆焊:STL 本体 |
密封圈 | PTFE、不锈钢+石墨 |
填料 | 柔性石墨 |
轴承(套) | 304淡化、不锈钢、合金钢 |
四:连接尺寸
DN | 结构长度 L | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸(标准值) | D373H WT(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||||||||||||||||||
40 | 1 1/2 | 43 | 43 | 107 | 330 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 10 | ||||||||||||||||||
50 | 2 | 43 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 | ||||||||||||||||||
65 | 2 1/2 | 46 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 | ||||||||||||||||||
80 | 3 | 49 | 64 | 125 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 | ||||||||||||||||||
100 | 4 | 56 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 | ||||||||||||||||||
125 | 5 | 64 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 | ||||||||||||||||||
150 | 6 | 70 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 704 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 | ||||||||||||||||||
200 | 8 | 71 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 | ||||||||||||||||||
250 | 10 | 76 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 | ||||||||||||||||||
300 | 12 | 83 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 | ||||||||||||||||||
350 | 14 | 92 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 | ||||||||||||||||||
400 | 16 | 102 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 | ||||||||||||||||||
450 | 18 | 114 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 | ||||||||||||||||||
500 | 20 | 127 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 | ||||||||||||||||||
600 | 24 | 154 | 178 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 | ||||||||||||||||||
700 | 28 | 165 | 229 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 | ||||||||||||||||||
800 | 32 | 190 | 241 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 | ||||||||||||||||||
900 | 36 | 203 | 241 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 | ||||||||||||||||||
1000 | 40 | 216 | 300 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 | ||||||||||||||||||
1200 | 48 | 254 | 360 | 775 | 1180 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 | ||||||||||||||||||
1400 | 56 | 279 | 390 | 870 | 1450 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 | ||||||||||||||||||
1600 | 64 | 318 | 440 | 1000 | 1730 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 | ||||||||||||||||||
1800 | 72 | 356 | 490 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 | ||||||||||||||||||
2000 | 80 | 406 | 540 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
DN | 结构长度 L | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸(标准值) | D373H WT(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||||||||||||||||||
40 | 1 1/2 | 43 | 43 | 107 | 330 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 10 | ||||||||||||||||||
50 | 2 | 43 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12 | ||||||||||||||||||
65 | 2 1/2 | 46 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 13 | ||||||||||||||||||
80 | 3 | 49 | 64 | 125 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 | ||||||||||||||||||
100 | 4 | 56 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 | ||||||||||||||||||
125 | 5 | 64 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 | ||||||||||||||||||
150 | 6 | 70 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 704 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 | ||||||||||||||||||
200 | 8 | 71 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 | ||||||||||||||||||
250 | 10 | 76 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 | ||||||||||||||||||
300 | 12 | 83 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 | ||||||||||||||||||
350 | 14 | 92 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 | ||||||||||||||||||
400 | 16 | 102 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 | ||||||||||||||||||
450 | 18 | 114 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 | ||||||||||||||||||
500 | 20 | 127 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 | ||||||||||||||||||
600 | 24 | 154 | 178 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 | ||||||||||||||||||
700 | 28 | 165 | 229 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 | ||||||||||||||||||
800 | 32 | 190 | 241 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 | ||||||||||||||||||
900 | 36 | 203 | 241 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 | ||||||||||||||||||
1000 | 40 | 216 | 300 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 | ||||||||||||||||||
1200 | 48 | 254 | 360 | 775 | 1180 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 | ||||||||||||||||||
1400 | 56 | 279 | 390 | 870 | 1450 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - | 1590 | 36-48 | 1640 | 36-62 | 1900 | ||||||||||||||||||
1600 | 64 | 318 | 440 | 1000 | 1730 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - | 1820 | 40-56 | 1860 | 40-62 | 2900 | ||||||||||||||||||
1800 | 72 | 356 | 490 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - | 2020 | 44-56 | 2070 | 44-70 | 4000 | ||||||||||||||||||
2000 | 80 | 406 | 540 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - | 2230 | 48-62 | 2300 | 48-70 | 5300 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: