开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
别名:H76型美标对夹双阀瓣止回阀
对夹双瓣式蝶形止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、CLASS150Lb~2500Lb;公称通径DN15mm~1200mm、NPS1/2”~48”;工作温 度-196C~540C的各种管道上,用于防止介质倒流。ENH76系列对夹双瓣式蝶形止回阀通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。对夹双瓣式蝶形止回阀的主要特点是:
1、对夹双瓣式蝶形止回阀结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2、体积小,重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
3、对夹双瓣式蝶形止回阀阀瓣关闭快速,水锤压力小;
4、水平管道和垂直管道都可以使用,安装方便;
5、对夹双瓣式蝶形止回阀流到通畅,流体阻力小;
6、动作灵敏,密封性能好;
7、对夹双瓣式蝶形止回阀阀瓣行程短,冲击力小;
8、整体结构简单紧凑,造型美观; 9、使用寿命长,可靠性高。
公称压力 | 产品型号 | |||||||
主要 零件 材料 | 阀体 | WCB | ZG1Gr-18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Gr-18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
阀瓣、阀座、弹簧 | 2Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 0Gr18Ni9(304) | 00Gr18Ni10(304L) | 1Gr18Ni-12Mo2Ti | 0Gr18Ni12-Mo2(310) | 00Gr17Ni14-Mo2(316L) | |
适用 工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | ||
工作温度℃ | ≤450 | ≤200 |
1、设计与制造:AP1594、API6D、JB/T8937
2、结构长度:API594、API6D、DIN3202、JB/T8937;
3、压力-温度等级:ANSI B 16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20605、SH3406、JB/T74
4、试验与检验:API598、JB/T9092
5、配管法兰:JB/T74-90、GB/T9112-9124、HG20592-20635、SH3406、ANSIB16.5、DIN2543-2548、GB/T 13402、 API605、ASMEB16.47.
压力级 | 口 径 | 尺 寸 (mm) | 重量 | 配 管 法 兰 (供参考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | (㎏) | 螺栓孔中心 圆直径D1 | 螺栓 数量 | 螺栓直径d | 螺栓长径L1 | |||
in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class 150 PN 2.0MPa | 2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
2 1/2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.0 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - | |
42 | 1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1/8 | M30 | 740 | - | |
Class 300Lb PN 5.0MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 287.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 514.5 | 20 | 1 1/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1/4 | M33 | 475 | 495 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1/4 | M33 | 510 | 535 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1/2 | M39 | 560 | 585 | |
30 | 750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 1 3/8 | M36 | 650 | - | |
36 | 900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 1 5/8 | M42 | 800 | - | |
42 | 1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 1 3/4 | M45 | 920 | - | |
48 | 1200 | 629 | 1365 | 1190 | 1179 | 2260 | 1416.0 | 40 | 1 7/8 | M48 | 1010 | - |
*您想获取产品的资料:
个人信息: