开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
S/B/D741X型自动保压液控蝶阀特点:
1、阀体;2、杠杆;3、重锤;4、摇臂;5、行程开关;6、墙板
7、开度电位器;8、电机;9、油泵;10、蓄能器;11、耐震压力表
12、低压力开关;13、高压力开关;14、电磁阀i 1 5、截止阀常开
16、流量控制阀;17、溢流阀;1 8、手动泵;1 9、截止阀常闭
20、电气控制箱;21、快关调节阀;22、快慢角度调节
23、慢关调节阀;24、油缸
自动保压液控蝶阀采用标准:
灰铸铁法兰:GB/T172416-1998;
球墨铸铁法兰:GB/T172416-1998
钢制法兰:GBIT9113-2000;
结构长度:GB/T12221-1989;
压力试验:GB/T13927-1992;
本蝶阀是在引进国外产品的基础上在性能上经过改进和完善的产品。它能按预定实现泵阀联动保压不掉锤,蝶板不抖动,流阻小;具有可调快、慢关两个阶段,特别是当突然停电或事故停泵时的快慢关两个阶段关阀,防止水锤危害,保护水泵及管网系统安全。
本阀广泛用于水厂、电厂、冶金、排灌等大中型工程管道泵站。
自动保压液控蝶阀主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球黑铸铁、碳素钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球黑铸铁、碳素钢 |
阀轴 | 碳素钢(表面防腐处理)、不锈钢 |
阀体密封 | 不锈钢、铜合金 |
蝶板密封圈 | 优质橡胶 |
自动保压液控蝶阀主要技术参数
公称 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
300-1000 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 80 ℃ | 水、海水、 |
300-1800 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
300-2000 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
1200-2500 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
2000-2600 | 0.25 | 0.375 | 0.275 |
重锤式自动保压锁定型液控缓闭止回蝶阀外形及连接尺寸图DN≥600
1、阀体;2、油缸;3、传动支架;4、锁定油缸;5、摇臂;6、重锤;7、开度电位器;8、常开截止阀;9、常闭截止阀一;1 0、主电磁阀1 1、锁定电磁阀;12、常闭截止阀二;13、电机;14、油泵;15、蓄能器;16、手动泵;17、压力表;18、压力开关;19、流量控制阀;20、溢流阀;21、电气控制箱;22、行程开关;23、快关调节阀;24、慢关调节阀;25.快慢角度调节
自动保压液控蝶阀规格及连接尺寸表
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | e | d1 | d2 |
自动保压液控蝶阀PN=0.25MPa | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 270 | 435 | 395 | 366 | 26 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | | 30 | 24 |
350 | 290 | 490 | 445 | 413 | 28 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | | 30 | 24 |
400 | 310 | 540 | 495 | 463 | 32 | 4 | 16 | 23 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | | 30 | 24 |
500 | 350 | 645 | 600 | 568 | 34 | 4 | 20 | 23 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | | 32 | 24 |
600 | 390 | 755 | 705 | 667 | 35 | 5 | 20 | 26 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 40 | 65 | 32 | 24 |
700 | 430 | 860 | 810 | 772 | 35 | 5 | 24 | 26 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 65 | 32 | 24 |
800 | 470 | 975 | 920 | 878 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 610 | 740 | 1055 | 40 | 65 | 32 | 24 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 68 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 42 | 5 | 28 | 31 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1200 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 45 | 5 | 32 | 31 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 935 | 1350 | 685 | 855 | 1580 | 790 | 950 | 1337 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1300 | 630 | 1475 | 1420 | 1380 | 30 | 5 | 32 | 31 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 780 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1400 | 630 | 1575 | 1520 | 1480 | 30 | 5 | 36 | 31 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 835 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1500 | 630 | 1690 | 1630 | 1590 | 30 | 5 | 36 | 31 | 1510 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 900 | 1065 | 1475 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1600 | 630 | 1790 | 1730 | 1690 | 32 | 5 | 40 | 31 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 950 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 | 1598 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1750 | 630 | 1935 | 1880 | 1840 | 32 | 5 | 44 | 31 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1000 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 40 | 42 | 28 |
1800 | 870 | 1990 | 1930 | 1890 | 34 | 5 | 44 | 31 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1040 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 40 | 42 | 28 |
2000 | 870 | 2190 | 2130 | 2090 | 34 | 5 | 48 | 31 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1130 | 1180 | 1990 | 910 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 | 1848 | 45 | 40 | 42 | 32 |
2200 | 870 | 2405 | 2340 | 2295 | 36 | 6 | 52 | 34 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1240 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 40 | 42 | 32 |
2400 | 1000 | 2605 | 2540 | 2495 | 38 | 6 | 56 | 34 | 2150 | 910 | 450 | 800 | 200 | 280 | 1340 | 1250 | 2080 | 980 | 1590 | 2350 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 40 | 42 | 32 |
2600 | 1000 | 2805 | 2740 | 2695 | 40 | 6 | 60 | 34 | 2150 | 910 | 500 | 900 | 200 | 280 | 1440 | 1250 | 2080 | 980 | 1770 | 2470 | 1850 | 2200 | 2238 | 50 | 40 | 42 | 32 |
2800 | 1000 | 3030 | 2960 | 2910 | 42 | 6 | 64 | 37 | 2050 | 910 | 600 | 950 | 200 | 280 | 1560 | 1180 | 1990 | 1050 | | 2640 | 2000 | 2400 | 2355 | 50 | 20 | 48 | 32 |
3000 | 1000 | 3230 | 3160 | 3110 | 42 | 6 | 68 | 37 | 2050 | 950 | 600 | 1000 | 200 | 280 | 1660 | 1180 | 1990 | 1050 | | 2820 | 2160 | 2560 | 2535 | 50 | 20 | 48 | 32 |
3200 | 1200 | 3430 | 3360 | 3310 | 44 | 6 | 72 | 37 | 2150 | 950 | 700 | 1100 | 200 | 280 | 1760 | 1250 | 2080 | 1180 | | 2980 | 2360 | 2760 | 2695 | 50 | 20 | 48 | 32 |
3400 | 1200 | 3630 | 3560 | 3510 | 46 | 6 | 76 | 37 | 2150 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1860 | 1250 | 2080 | 1180 | | 3140 | 2420 | 2920 | 2855 | 50 | 20 | 48 | 32 |
3500 | 1200 | 3730 | 3660 | 3610 | 48 | 6 | 78 | 37 | 2150 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1910 | 1250 | 2080 | 1180 | | 3210 | 2680 | 3180 | 2925 | 50 | 20 | 48 | 32 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | e | d1 | d2 |
自动保压液控蝶阀PN=1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 26 | 4 | 12 | 27 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | | 30 | 24 |
350 | 290 | 520 | 470 | 429 | 28 | 4 | 16 | 27 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | | 30 | 24 |
400 | 310 | 80 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16 | 31 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | | 30 | 24 |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 3 | 4 | 20 | 3 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | | 32 | 24 |
600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 35 | 5 | 20 | 37 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 40 | 65 | 32 | 24 |
700 | 430 | 910 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 37 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 65 | 32 | 24 |
800 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 40 | 1275 | 860 | 180 | 3101 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 610 | 740 | 1055 | 40 | 65 | 32 | 24 |
900 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 40 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 42 | 5 | 28 | 43 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1100 | 550 | 1370 | 1280 | 1222 | 42 | 5 | 28 | 43 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 710 | 935 | 1350 | 685 | 805 | 1530 | 760 | 920 | 1287 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1328 | 45 | 5 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 1065 | 1475 | 760 | 855 | 1605 | 790 | 950 | 1387 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1250 | 630 | 1535 | 1440 | 1378 | 46 | 5 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 1065 | 1475 | 760 | 910 | 1670 | 1140 | 1280 | 1442 | 40 | 40 | 42 | 24 |
1300 | 630 | 1585 | 1490 | 1425 | 50 | 5 | 32 | 49 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 800 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1400 | 630 | 1685 | 1590 | 1530 | 54 | 5 | 36 | 49 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 865 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1500 | 630 | 1820 | 1710 | 1640 | 54 | 5 | 36 | 49 | 1765 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 925 | 1075 | 1720 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1600 | 630 | 1930 | 1820 | 1750 | 56 | 5 | 40 | 56 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 980 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 | 1598 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1750 | 630 | 2080 | 1970 | 1900 | 60 | 5 | 44 | 56 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1070 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 40 | 48 | 28 |
1800 | 870 | 2308 | 2020 | 1950 | 60 | 5 | 44 | 56 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1110 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 40 | 48 | 28 |
2000 | 870 | 2345 | 2230 | 2150 | 65 | 5 | 48 | 62 | 1960 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1200 | 1180 | 1895 | 910 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 | 1848 | 45 | 40 | 4 | 32 |
2200 | 870 | 2555 | 2440 | 2360 | 70 | 5 | 52 | 62 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1300 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 40 | 56 | 32 |
2250 | 870 | 2605 | 2490 | 2410 | 70 | 5 | 52 | 62 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1330 | 1180 | 1990 | 910 | 1510 | 2210 | 1600 | 1880 | 1978 | 45 | 40 | 56 | 32 |
自动保压液控蝶阀PN=2.5MPa
300 | 270 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16 | 31 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 838 | 320 | 380 | 683 | 30 | | 32 | 24 |
350 | 290 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16 | 34 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 868 | 320 | 380 | 713 | 30 | | 32 | 24 |
400 | 310 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16 | 37 | 1275 | 860 | 120 | 180 | 160 | 220 | 330 | 860 | 1245 | 610 | 365 | 970 | 340 | 420 | 815 | 30 | 65 | 32 | 24 |
500 | 350 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20 | 37 | 1275 | 860 | 150 | 220 | 160 | 220 | 380 | 860 | 1245 | 610 | 440 | 1090 | 400 | 500 | 880 | 40 | 65 | 35 | 24 |
600 | 390 | 845 | 770 | 720 | 46 | 5 | 20 | 40 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 430 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 40 | 40 | 35 | 24 |
700 | 430 | 960 | 875 | 820 | 50 | 5 | 24 | 43 | 1385 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 500 | 935 | 1350 | 685 | 555 | 1250 | 570 | 7001 | 1005 | 40 | 40 | 35 | 24 |
800 | 470 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 5 | 24 | 49 | 1385 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 550 | 935 | 1350 | 685 | 605 | 1300 | 610 | 7401 | 1055 | 40 | 40 | 38 | 24 |
900 | 510 | 1185 | 1090 | 1028 | 58 | 5 | 28 | 49 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 610 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 38 | 24 |
1000 | 550 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 5 | 28 | 56 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 670 | 1065 | 1475 | 760 | 755 | 1505 | 740 | 900 | 1287 | 4 | 40 | 42 | 24 |
1100 | 550 | 1425 | 1315 | 1245 | 65 | 5 | 28 | 56 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 1065 | 1475 | 760 | 805 | 1555 | 760 | 920 | 1337 | 4 | 40 | 42 | 24 |
1200 | 630 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 5 | 32 | 56 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 780 | 1065 | 1475 | 760 | 855 | 1605 | 790 | 950 | 1387 | 40 | 40 | 48 | 24 |
1250 | 630 | 1575 | 1470 | 1400 | 70 | 5 | 32 | 56 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 800 | 1065 | 1475 | 760 | 910 | 1670 | 1140 | 1280 | 1442 | 40 | 40 | 48 | 24 |
1300 | 630 | 1640 | 1530 | 1450 | 74 | 5 | 32 | 62 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 840 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1400 | 630 | 1755 | 1640 | 1560 | 76 | 5 | 36 | 62 | 1765 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 890 | 1075 | 1720 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 52 | 28 |
1500 | 630 | 1865 | 1750 | 1670 | 80 | 5 | 36 | 62 | 1765 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 960 | 1075 | 1720 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 52 | 28 |
1600 | 630 | 1975 | 1860 | 1780 | 84 | 5 | 40 | 62 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1010 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 | 1598 | 40 | 40 | 56 | 28 |
1750 | 630 | 2145 | 2020 | 1935 | 90 | 5 | 44 | 70 | 1960 | 910 | 270 | 500 | 200 | 280 | 1100 | 1180 | 1895 | 910 | 1175 | 1935 | 1350 | 1500 | 1732 | 45 | 40 | 56 | 28 |
1800 | 870 | 2195 | 2070 | 1985 | 90 | 5 | 44 | 70 | 1960 | 910 | 270 | 500 | 200 | 280 | 1110 | 1180 | 1895 | 910 | 1210 | 1965 | 1370 | 1570 | 1758 | 45 | 40 | 56 | 28 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: