开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
公称通径DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
连接形式 | 对夹式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
零件名称 Part name | 材料 Materials |
---|---|
阀体 Body | HT200、QT450、WCB、不锈钢 |
阀板 Disc | “QT450镀镍、QT450覆尼龙、铝青铜、304、316、316L、双相不锈钢 |
阀座 Seat | EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐热EPDM、硅胶、氟胶 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
阀轴 Stem | "45#碳钢、416不锈钢、304不锈钢、316不锈钢 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
产品型号 Products Model | CHD67X-10/16 |
公称通径(mm) Nominal Diameter | DN32-DN200 |
公称压力(MPa) Nominal Pressure | PN1.0-1.6MPa |
适用介质 Applicable medium | 水、海水、污水、油、空气、食品、弱酸碱盐等 |
适用温度 Applicable temperature | -10~110℃ |
规格 Size | φD1/φD2 | 4- φd1/d2 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 98.50 | 19.00 | 92.0 | 212 | 56 | 33.5 | 30 | 147 | 71.5 |
110.00 | 19.00 | ||||||||
DN50 | 107.00 | 19.00 | 108.0 | 238 | 59 | 42 | 32 | 168 | 83 |
125.00 | 19.00 | ||||||||
DN65 | 119.00 | 19.00 | 108.0 | 251 | 68 | 45 | 47 | 168 | 83 |
145.00 | 19.00 | ||||||||
DN80 | 154.50 | 23.00 | 119.5 | 274.5 | 89 | 45 | 65 | 184 | 95 |
155.75 | 24.00 | ||||||||
DN100 | 175.00 | 19.00 | 128.7 | 298.7 | 103 | 52.1 | 91 | 204 | 103 |
190.50 | 19.00 | ||||||||
DN125 | 210.00 | 23.00 | 136.5 | 326.5 | 117 | 55 | 112 | 262 | 108.5 |
216.00 | 23.00 | ||||||||
DN150 | 240.25 | 23.50 | 153.0 | 363 | 130 | 56 | 146 | 268 | 121.5 |
240.25 | 23.50 | ||||||||
DN200 | 292.00 | 24.60 | 185.0 | 428 | 164 | 61 | 194 | 301 | 142 |
296.00 | 25.00 | ||||||||
DN250 | 357.00 | 30.00 | 202.0 | 484 | 195 | 66 | 242 | 390 | 152 |
357.00 | 30.00 | ||||||||
DN300 | 400.00 | 25.00 | 227.0 | 537 | 232 | 77 | 292 | 458 | 174 |
432.00 | 26.00 | ||||||||
DN350 | 460.00 | 23.00 | 260.0 | 625 | 264.0 | 77 | 325 | 525 | 206 |
470.00 | 26.00 | ||||||||
DN400 | 515.00 | 26.00 | 285.0 | 673 | 325.0 | 87 | 380 | 532 | 226 |
525.00 | 30.00 | ||||||||
DN450 | 565.00 | 26.00 | 319.0 | 736 | 330.0 | 105 | 428 | 602 | 260 |
585.00 | 30.00 | ||||||||
DN500 | 620.00 | 26.00 | 356.0 | 836 | 363.0 | 130 | 474 | 718 | 294 |
650.00 | 33.00 | ||||||||
DN600 | 725.00 | 20- φ30 | 380.0 | 942 | 459.0 | 152 | 573 | 760 | 336 |
770.00 | 20- φ36 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: