开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 零件名称 | 材质 MATERIAL | ||
1 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 垫片 | PTFE/TFM1600 | ||
3 | 阀座 | PTFE/TFM1600 | ||
4 | 球体 | CF8 | CF8M | CF3M |
5 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 螺栓 | 304 | ||
7 | 弹簧 | 304 | ||
8 | 螺母 | 304 | ||
9 | 阀杆 | 304 316 316L | ||
10 | 阀扞垫圈 | PTFE+25% GF | ||
11 | O形圈 | FPM | ||
12 | 填料 | PTFE | ||
13 | 耐磨垫 | PTFE+25% GF | ||
14 | 压圏 | 304 | ||
15 | 蝶形弹簧 | 304 | ||
16 | 螺母 | 304 | ||
17 | 防松垫圈 | 304 | ||
18 | 垫圈 | 304 | ||
19 | 手柄 | 304+PVC | ||
20 | 内六角螺钉 | 304 | ||
21 | 螺母 | 304 |
尺寸size | d | D | L | H | h | KxK | A | B | Ra | Rb | W | H1 | |
1/2" | DN15 | 10 | 25 | 100 | 38 | 9 | 9X9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 125 | 72 |
3/4" | DN20 | 15 | 25 | 108 | 42 | 9 | 9X9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 125 | 76 |
1" | DN25 | 22 | 50.4 | 113 | 48 | 9 | 9X9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 125 | 82 |
1-1/4" | DN32 | 32 | 50.4 | 125 | 57 | 9 | 9X9 | 42 | 50 | 3.0 | 3.0 | 140 | 95 |
1-1/2" | DN40 | 35 | 50.4 | 141 | 61 | 9 | 9X9 | 42 | 50 | 3.5 | 3.5 | 140 | 95 |
2" | DN50 | 47.5 | 63.9 | 157 | 79 | 14 | 14X14 | 50 | 70 | 4.5 | 4.5 | 180 | 115 |
2-1/2" | DN65 | 59 | 77.4 | 178 | 88 | 14 | 14X14 | 70 | 102 | 5.5 | 5.5 | 180 | 124 |
3" | DN80 | 73 | 90.9 | 205 | 108 | 17 | 17X17 | 70 | 102 | 5.5 | 5.5 | 260 | 148 |
4" | DN10C | 97.5 | 118.9 | 250 | 130 | 17 | 17X17 | 70 | 102 | 5.5 | 5.5 | 260 | 170 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: