开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
PZ941Y-25 | 25 | 2.5 | ≤200 | 水、灰渣混合物 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | |
PZ941Y-25 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢+钴铬钨 | 铬镍钼钢 |
DN | L | A | F | H | L1 | D | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 350 | 330 | 1890 | 893 | 560 | 900 | 835 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: