开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z61H-100~160 | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z61H-100P~160P | ||||
Z61Y-100~160 | ||||
Z61W-100P~160P | ≤150 | 弱腐蚀性介质 | ||
Z61Y-100P~160P | ||||
Z61Y-100I~160I | ≤550 | 蒸汽、油品 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z61H-100~160 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z61H-100P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬不锈钢 | ||
Z61Y-100~160 | Cr5Mo | 堆焊硬质合金 | ||
Z61W-100P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z61Y-100P~160P | 堆焊硬质合金 | |||
Z61Y-100I~160I | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
DN | L | D | D1 | C | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 90 | 36 | 22.5 | 10 | 230 | 250 | 140 | 3.9 |
20 | 110 | 44 | 28.5 | 11 | 260 | 288 | 160 | 5.6 |
25 | 120 | 52 | 34.5 | 12 | 280 | 310 | 160 | 8 |
32 | 130 | 62 | 43 | 14 | 312 | 350 | 200 | 12 |
40 | 150 | 70 | 49 | 15 | 350 | 395 | 240 | 16 |
50 | 170 | 90 | 61 | 16 | 382 | 440 | 280 | 22 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: