开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
应用规范 |
1、设计制造:按ANSI B16.34;API 600;API 6D;BS 1868 2、结构长度:按ANSI B16.10或 JIS B2002或 BS 2080 3、法兰端尺寸: 1)150磅级和300磅级按ANSI B16.5 2)10K级按JIS B2212;20K级按 JIS B2214 4、结构特征: B.C;SWG-旋启止回 | 5、使用温度: 碳钢(≤425℃);合金钢(≤570℃); 不锈钢(按不同介质而定) 6、阀门的检验和试验;按API 598 7、材料:按AISI/ASTM的规定 8、主体材料: WCB;WC6;WC9;LCB;CF8;CF8M;CF3;CF3M等。 |
主要尺寸与重量(以RF凸面平法兰连接为例) |
规格DN | 150磅级 | 10K级 | 300磅级 | 20K级 | |||||||||
公制(in) | 公制 | L | H | Kg | L | H | Kg | L | H | Kg | L | H | Kg |
2 | 50 | 203 | 165 | 17 | 203 | 165 | 18 | 267 | 190 | 28 | 267 | 190 | 29 |
2 1/2 | 65 | 216 | 175 | 25 | 216 | 175 | 26 | 292 | 205 | 33 | 292 | 205 | 34 |
3 | 80 | 241 | 190 | 29 | 241 | 190 | 30 | 318 | 220 | 45 | 318 | 220 | 46 |
4 | 100 | 292 | 215 | 50 | 292 | 215 | 51 | 356 | 245 | 70 | 356 | 245 | 72 |
5 | 125 | 330 | 235 | 65 | 330 | 235 | 66 | 400 | 280 | 98 | 400 | 280 | 100 |
6 | 150 | 356 | 265 | 85 | 356 | 265 | 85 | 444 | 295 | 150 | 444 | 295 | 153 |
8 | 200 | 495 | 320 | 150 | 495 | 320 | 151 | 533 | 330 | 230 | 533 | 330 | 235 |
10 | 250 | 622 | 365 | 240 | 622 | 365 | 242 | 622 | 420 | 390 | 622 | 420 | 395 |
12 | 300 | 698 | 415 | 350 | 698 | 415 | 353 | 711 | 480 | 520 | 711 | 480 | 524 |
14 | 350 | 787 | 460 | 460 | 787 | 460 | 465 | 838 | 535 | 710 | 838 | 535 | 713 |
16 | 400 | 864 | 495 | 580 | 864 | 495 | 585 | 864 | 585 | 890 | 864 | 585 | 895 |
18 | 450 | 978 | 550 | 690 | 978 | 550 | 694 | 978 | 615 | 1000 | 978 | 615 | 1004 |
20 | 500 | 978 | 590 | 810 | 978 | 590 | 815 | 1016 | 685 | 1360 | 1016 | 685 | 1365 |
24 | 600 | 1295 | 650 | 1140 | 1295 | 650 | 1146 | 1346 | 785 | 2040 | 1346 | 785 | 2046 |
主要尺寸与重量(以旋启式止回阀为例) |
规格DN | 150磅级 | 10K级 | 300磅级 | 20K级 | |||||||||
公制(in) | 公制 | L | H | Kg | L | H | Kg | L | H | Kg | L | H | Kg |
2 | 50 | 230 | 165 | 26 | 230 | 190 | 28 | 300 | 190 | 32 | 30 | 210 | 38 |
2 1/2 | 65 | 290 | 175 | 33 | 290 | 205 | 33 | 340 | 205 | 45 | 340 | 230 | 49 |
3 | 80 | 310 | 190 | 45 | 310 | 220 | 43 | 380 | 220 | 55 | 380 | 255 | 60 |
4 | 100 | 350 | 215 | 70 | 350 | 245 | 68 | 430 | 245 | 105 | 430 | 295 | 115 |
5 | 125 | 480 | 265 | 150 | 480 | 295 | 141 | 550 | 295 | 210 | 550 | 365 | 230 |
8 | 200 | 550 | 320 | 230 | 550 | 330 | 240 | 650 | 330 | 380 | 650 | 420 | 400 |
10 | 250 | 650 | 365 | 390 | 650 | 420 | 400 | 775 | 420 | 610 | 775 | 505 | 630 |
12 | 300 | 750 | 415 | 520 | 750 | 480 | 550 | 900 | 480 | 920 | 900 | 545 | 960 |
14 | 350 | 850 | 460 | 710 | 850 | 535 | 695 | 1025 | 535 | 990 | 1025 | 600 | 1010 |
16 | 400 | 950 | 495 | 890 | 950 | 585 | 920 | 1150 | 585 | 1200 | 1150 | 650 | 1250 |
18 | 450 | 1050 | 550 | 1000 | 1050 | 615 | 1100 | 1275 | 615 | 1400 | 1275 | 735 | 1480 |
20 | 500 | 1150 | 590 | 1360 | 1150 | 685 | 1450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 600 | 1350 | 650 | 2040 | 1350 | 785 | 2045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:生产GB、JB PN2.5-PN10 MPT 2"-24" |
*您想获取产品的资料:
个人信息: