开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
1、阀体;2、杠杆;3、重锤;4、摇臂;5、行程开关;6、墙板
7、开度电位器;8、电机;9、油泵;10、蓄能器;11、耐震压力表
12、低压力开关;13、高压力开关;14、电磁阀i 1 5、截止阀常开
16、流量控制阀;17、溢流阀;1 8、手动泵;1 9、截止阀常闭
20、电气控制箱;21、快关调节阀;22、快慢角度调节
23、慢关调节阀;24、油缸
采用标准:
灰铸铁法兰:GB/T172416-1998;
球墨铸铁法兰:GB/T172416-1998
钢制法兰:GBIT9113-2000;
结构长度:GB/T12221-1989;
压力试验:GB/T13927-1992;
本蝶阀是在引进国外产品的基础上在性能上经过改进和完善的产品。它能按预定实现泵阀联动保压不掉锤,蝶板不抖动,流阻小;具有可调快、慢关两个阶段,特别是当突然停电或事故停泵时的快慢关两个阶段关阀,防止水锤危害,保护水泵及管网系统安全。
本阀广泛用于水厂、电厂、冶金、排灌等大中型工程管道泵站。
S/B/D741X型
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球黑铸铁、碳素钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球黑铸铁、碳素钢 |
阀轴 | 碳素钢(表面防腐处理)、不锈钢 |
阀体密封 | 不锈钢、铜合金 |
蝶板密封圈 | 优质橡胶 |
主要技术参数
公称 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
300-1000 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 80 ℃ | 水、海水、 |
300-1800 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
300-2000 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
1200-2500 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
2000-2600 | 0.25 | 0.375 | 0.275 |
重锤式自动保压锁定型液控缓闭止回蝶阀外形及连接尺寸图DN≥600
1、阀体;2、油缸;3、传动支架;4、锁定油缸;5、摇臂;6、重锤;7、开度电位器;8、常开截止阀;9、常闭截止阀一;1 0、主电磁阀1 1、锁定电磁阀;12、常闭截止阀二;13、电机;14、油泵;15、蓄能器;16、手动泵;17、压力表;18、压力开关;19、流量控制阀;20、溢流阀;21、电气控制箱;22、行程开关;23、快关调节阀;24、慢关调节阀;25.快慢角度调节
S/B/D741X泵站型自动保压液控蝶阀规格及连接尺寸表
PN=2.5MPa
|
S/B/D741泵站型自动保压液控蝶阀规格及连接尺寸表
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | e | d1 | d2 |
PN=0.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 270 | 440 | 395 | 363 | 26 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | | 30 | 24 |
350 | 290 | 490 | 445 | 413 | 28 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | | 30 | 24 |
400 | 310 | 540 | 495 | 463 | 32 | 4 | 16 | 23 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | | 30 | 24 |
500 | 350 | 645 | 600 | 568 | 34 | 4 | 20 | 23 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | | 32 | 24 |
600 | 390 | 755 | 705 | 667 | 35 | 5 | 20 | 28 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 40 | 65 | 32 | 24 |
700 | 430 | 860 | 810 | 772 | 35 | 5 | 24 | 28 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 65 | 32 | 24 |
800 | 470 | 975 | 920 | 878 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 300 | 610 | 740 | 1055 | 40 | 65 | 32 | 24 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 42 | 5 | 28 | 31 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1200 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 45 | 5 | 32 | 34 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 935 | 1350 | 685 | 855 | 1580 | 790 | 950 | 1337 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1300 | 630 | 1520 | 1450 | 1405 | 35 | 5 | 32 | 7 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 800 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1400 | 630 | 1630 | 1560 | 1510 | 46 | 5 | 36 | 37 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 865 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1500 | 630 | 1730 | 1660 | 1610 | 40 | 5 | 36 | 37 | 1510 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 925 | 1065 | 1475 | 820 | 1055 | 800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1600 | 630 | 1830 | 1760 | 1710 | 50 | 5 | 40 | 37 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 980 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 | 1598 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1750 | 630 | 1995 | 1920 | 1868 | 50 | 5 | 44 | 40 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1070 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 40 | 48 | 28 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1918 | 52 | 5 | 44 | 40 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1110 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 40 | 48 | 28 |
2000 | 870 | 2265 | 2180 | 2125 | 40 | 5 | 48 | 43 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1185 | 1180 | 1990 | 910 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 | 1848 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2200 | 870 | 2475 | 2390 | 2335 | 42 | 6 | 52 | 43 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1300 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2400 | 1000 | 2685 | 2600 | 2545 | 45 | 6 | 56 | 43 | 2150 | 910 | 450 | 800 | 200 | 280 | 1410 | 1250 | 2080 | 980 | 1590 | 2350 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2600 | 1000 | 2905 | 2810 | 2750 | 46 | 6 | 60 | 49 | 2150 | 910 | 500 | 900 | 200 | 280 | 1480 | 1250 | 2080 | 980 | 1770 | 2470 | 850 | 2200 | 2238 | 50 | 40 | 56 | 32 |
2800 | 1000 | 3115 | 3020 | 2960 | 48 | 6 | 64 | 49 | 2050 | 910 | 600 | 950 | 200 | 280 | 1580 | 1180 | 1990 | 1050 | | 2640 | 2000 | 2400 | 2355 | 50 | 20 | 56 | 32 |
3000 | 1000 | 3315 | 3220 | 3160 | 50 | 6 | 68 | 49 | 2050 | 950 | 600 | 1000 | 200 | 280 | 1680 | 1180 | 1990 | 1050 | | 2820 | 2160 | 2560 | 2535 | 50 | 20 | 56 | 32 |
3200 | 1200 | 3525 | 3430 | 3370 | 54 | 6 | 72 | 49 | 2150 | 950 | 700 | 1100 | 200 | 280 | 1780 | 1250 | 2080 | 1180 | 2980 | 2360 | 2760 | 2695 | 50 | 20 | 56 | 32 | |
3400 | 1200 | 3735 | 3640 | 3580 | 56 | 6 | 76 | 49 | 2150 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1890 | 1250 | 2080 | 1180 | | 3140 | 2420 | 2920 | 2855 | 50 | 20 | 56 | 32 |
3500 | 1200 | 3840 | 3745 | 3685 | 58 | 6 | 78 | 49 | 2150 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1940 | 1250 | 2080 | 1180 | | 3210 | 2680 | 3180 | 2925 | 50 | 20 | 56 | 32 |
PN=1.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | | 30 | 24 |
350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 28 | 4 | 16 | 23 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | | 30 | 24 |
400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16 | 28 | 900 | 850 | 120 | 180 | 020 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | | 30 | 24 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20 | 28 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | | 32 | 24 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 35 | 5 | 20 | 31 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 40 | 65 | 32 | 24 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 65 | 32 | 24 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 34 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 610 | 740 | 1055 | 40 | 65 | 32 | 24 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 34 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 42 | 5 | 28 | 37 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1100 | 550 | 1340 | 1270 | 1222 | 42 | 5 | 28 | 37 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 710 | 935 | 1350 | 685 | 805 | 1530 | 760 | 920 | 1287 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 5 | 32 | 40 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 935 | 1350 | 685 | 855 | 1580 | 790 | 950 | 1337 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1250 | 630 | 1505 | 1430 | 1378 | 45 | 5 | 32 | 40 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 1065 | 1475 | 760 | 910 | 1670 | 1140 | 1280 | 1442 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1300 | 630 | 1575 | 1490 | 1425 | 45 | 5 | 32 | 43 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 800 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1400 | 630 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36 | 43 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 865 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1500 | 630 | 1785 | 1700 | 1640 | 46 | 5 | 36 | 49 | 1510 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 925 | 1065 | 1475 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1600 | 630 | 1915 | 1820 | 1750 | 50 | 5 | 40 | 49 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 980 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 | 1598 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1750 | 630 | 2065 | 1970 | 1900 | 50 | 5 | 44 | 49 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1070 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 40 | 48 | 28 |
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44 | 49 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1110 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 40 | 48 | 28 |
2000 | 870 | 2325 | 2230 | 2150 | 54 | 5 | 48 | 49 | 1960 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1185 | 1180 | 1895 | 910 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 | 1848 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2200 | 870 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 5 | 52 | 56 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1300 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 40 | 56 | 32 |
2250 | 870 | 2600 | 2490 | 2420 | 60 | 5 | 52 | 56 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1330 | 1180 | 1990 | 910 | 1510 | 2210 | 1600 | 1880 | 1978 | 45 | 40 | 56 | 32 |
2400 | 1200 | 2760 | 2650 | 2570 | 65 | 6 | 56 | 56 | 2150 | 910 | 450 | 800 | 200 | 280 | 1410 | 1250 | 2080 | 980 | 1590 | 2350 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 40 | 56 | 32 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: