开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
H76X/W铸钢对夹式蝶形止回阀
设计与制造标准:
●设计与制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法兰尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●压力温度:---
●结构长度:ANSIB16.10 GB12221
●对焊连接尺寸:--
●检验与试验:API598 GB9131
安装尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
H | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 198 | |||
D | 105 | 124 | 137 | 175 | 197 | 222 | 279 | 340 | 410 | 460 | 502 | |||
Wt | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 6.5 | 10 | 12 | 25 | 43 | 58 | 80 | 118 | |||
GB 1.0MPa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 |
D | 109 | 129 | 144 | 164 | 194 | 220 | 275 | 330 | 380 | 440 | 492 | 542 | 597 | 698 |
Wt | 2 | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 11.5 | 20 | 30 | 48 | 72 | 104 | 150 | 180 | 300 |
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 |
D | 109 | 129 | 144 | 164 | 194 | 220 | 275 | 332 | 387 | 447 | 498 | 558 | 620 | 734 |
Wt | 2 | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 11.5 | 20 | 32 | 50 | 75 | 108 | 160 | 200 | 320 |
ANSI 300Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
H | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | |||||
D | 112 | 130 | 149 | 181 | 216 | 251 | 309 | 361 | 422 | |||||
Wt | 3 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 12 | 13.2 | 30 | 51 | 68 | |||||
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 |
D | 109 | 129 | 144 | 170 | 197 | 227 | 287 | 343 | 403 | 460 | 518 | 568 | 624 | 734 |
Wt | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 22 | 38 | 54 | 80 | 118 | 210 | 240 | 410 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
H | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 232 | |||
D | 109 | 129 | 144 | 170 | 197 | 227 | 293 | 355 | 420 | 478 | 549 | |||
Wt | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 16 | 18 | 30 | 50 | 86 | 120 | 160 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
H | 60 | 67 | 73 | 79 | 105 | 136 | 165 | 213 | 229 | |||||
D | 115 | 140 | 150 | 177 | 213 | 250 | 313 | 364 | 424 | |||||
Wt | 3.5 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 41 | 70 | 100 | |||||
GB 10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
H | 60 | 67 | 73 | 79 | 105 | 136 | 165 | 213 | 229 | |||||
D | 122 | 147 | 157 | 183 | 220 | 260 | 324 | 394 | 458 | |||||
Wt | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 | 34 | 46 | 76 | 110 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: