D641X气动蝶阀技术参数与主要性能
D641X气动蝶阀技术参数与主要性能
D641X气动蝶阀其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和蝶阀组成,属旋转高性能型调节或切断阀类,蝶阀分为:气动软密封法兰蝶阀;气动四氟法兰蝶阀;气动硬密封法兰蝶阀;广泛用于食品、冶金、石油化工、烟草、电力设备、纺织、包装设备、船舶工业、滤油机设备、清洗设备、干燥设备、锅炉、灌装计量、冶金、石化、制药、烟草、橡胶、城建环保、给排水、采暖空调、消防安全、科研、景观喷灌、节能产业、供暖供热、造纸、楼宇自控、水处理、轻工业等各个领域。
D641X气动蝶阀结构图
主要性能规范
| 50-1200 | |||||||
公称压力MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
公称压力MPa | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ||||
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |||||
材料 | 材料代号 | |||||||
C | P | R | ||||||
主要零件 | 阀体 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | ||||
蝶板 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
密封圈 | 丁晴 乙丙 丁氟塑料 | |||||||
填料 | 丁晴 柔性石墨 V型橡胶垫 | |||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 酸类 | 醋酸类 | ||||
适用温度 | -40℃~200℃ | |||||||
执行器 | 型号 | GT或AW系列 | ||||||
气源压力 | 0.3-0.7MPa | |||||||
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | |||
GB/T12238 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 | ||||
主要技术参数
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
公称压力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性、快开性 | ||||||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~90°(可调) | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | 软密封:O泄漏硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,硬密封:≤额定CV×0.065% | |||||||||||||||
允许压差 | ≤公称压力值 | ||||||||||||||||
作用形式 | 双作用/单作用(弹簧复位式) | ||||||||||||||||
控制型式 | 二位切断型/调节型 | ||||||||||||||||
执行器 | 型号 | DA、GTD/GTE系列、AW/AWS系列、ZSQ系列等 | |||||||||||||||
气源压力 | 净化压缩空气(氮气)0.3-0.7MPa | ||||||||||||||||
调节型 | 输入信号 | 电流信号:0~10mA、4~10mA气源信号20~100kPa | |||||||||||||||
基本误差 | 带定位器≤±1.5% | ||||||||||||||||
回差 | 带定位器≤1.5% | ||||||||||||||||
死区 | 带定位器≤0.6% | ||||||||||||||||
可调节比 | 250:1 | ||||||||||||||||
切断型 | 回讯电压 | AC220V、AC110V、DC24V、 | |||||||||||||||
切断时间 | 1-2S | 3-5S | 7-18S | 20-30S |
D641X-6/10/16 (C.P.R.V) 主要外形连接尺寸单位:mm
| 主要外形连接尺寸 | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | H0 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | 执行器型号 | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | GTD-63 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | GTD-63 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | GTD-83 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | GTD-83 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | GTD-110 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | GTD-110 |
250 | 165 | 192.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | GTD-127 |
300 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | GTD-160 |
350 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | GTD-160或AW13 |
400 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | AW13 |
450 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | AW17 |
500 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | AW17 |
600 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | AW17 |
700 | 292 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | AW20 |
800 | 318 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | AW20 |
900 | 330 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | AW28 |
1000 | 410 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | AW28 |
1200 | 470 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | AW35 |
AW40 |
- 版权与免责声明
- 1、凡本网注明"来源:环保在线"的所有作品,版权均属于环保在线,转载请必须注明环保在线,https://www.hbzhan.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 2、企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 3、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 4、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。